IR情報

財務ハイライト

20.11期 21.11期 23.2期 24.2期 25.2期
売上高(百万円) 73,034 73,130 93,150 80,357 83,380
営業利益(百万円) 1,558 964 538 242 849
経常利益(百万円) 1,643 1,034 633 296 910
当期純利益(百万円) 440 194 ▲343 ▲ 1,166 ▲ 163
総資産(百万円) 28,379 28,044 28,212 29,143 29,376
純資産(百万円) 12,575 12,515 12,097 10,680 10,419
営業キャッシュフロー(百万円) 2,064 1,172 906 ▲ 899 1,885
投資キャッシュフロー(百万円) ▲1,699 ▲2,023 ▲1,536 ▲ 2,112 ▲ 2,509
財務キャッシュフロー(百万円) ▲271 ▲272 519 2,721 ▲ 173
自己資本当期純利益率(%) 3.6 1.6
自己資本比率(%) 44.1 44.6 42.9 36.6 35.5
1株あたり当期純利益(円) 27.65 12.21 ▲21.53 ▲ 72.98 ▲ 10.23
潜在株式調整後1株あたり当期純利益(円) 27.6
1株あたり純資産額(円) 786.71 783.96 757.28 668.32 651.39
1株あたり配当額(円) 17 17 17 17 17
従業員数 正社員(人) 605 600 592 590 573
店舗数(期末日現在) 1,065 1,180 1,245 1,258 1,340